第一期
本期数据来源,以2022年8月8日快照为准
第1名——第10名
UID 持仓 UID 持仓
1024084 5002 1110116 2450
1047935 4226 1020732 2300
1168391 4172 2474629 2204
2644465 3725 1169902 2175
1025436 3240 1020095 2015
第11名——第24名
UID 持仓 UID 持仓
2470113 1720 1009236 874
1023642 1445 1174829 860
1239934 1235 1186948 851
1023692 1190 1019985 844
1262108 1080 1193875 838
1186304 1002 1198898 815
1171669 900 2130514 770
第25名——第44名
UID 持仓 UID 持仓
1169567 746 1374498 424
1188092 720 1163637 420
1309668 716 2154242 415
1227036 702 2342966 400
1187039 678 1360911 400
2164413 573 1310111 400
1492116 505 1169594 345
1023389 490 1020030 340
1222200 456 1372110 339
1213993 431 1173309 336
以最终排行榜为准。最终解释权归四维互动所有。
陕ICP备2022003386号
编号 陕网文(2022)1515-052号
本广告仅为要约邀请,不作为具体承诺,最终解释权归四维互动数字收藏平台所有。
1108